月份 | 訓練班期 | 期別 | 預調人數 |
訓練期間 |
班別代號 | 調訓單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開訓 | 結訓 | ||||||
1 | 失智症照顧政策推動現況 研習班 | 1 | 50人 | 2023/01/06 | 2023/01/06 | 長照2 | 長期照顧司 |
1 | 衛福講堂「佛系理財─樂活人生」 | 1 | 100人 | 2023/01/13 | 2023/01/13 | 衛訓4 | 衛生福利人員訓練中心 |
2 | 家庭照顧者支持性服務人員初階課程(遠距) | 1 | 70人 | 2023/02/06 | 2023/02/07 | 長照6 | 長期照顧司 |
2 | 公務人員高等考試三級考試暨普通考試社會行政類科錄取人員集中實務訓練(組裝課程) | 1 | 70人 | 2023/02/06 | 2023/02/10 | 社家3 | 社會及家庭署 |
2 | 身心障礙者權益保障法需求評估工具研習班(遠距) | 1 | 41人 | 2023/02/06 | 2023/02/10 | 社家17 | 社會及家庭署 |
2 | 公務人員高等考試三級考試公職社會工作師類科錄取人員集中實務訓練 | 1 | 70人 | 2023/02/13 | 2023/02/17 | 社司2 | 社會救助及社工司 |
2 | 長期照顧營養餐飲服務人員教育訓練班 | 1 | 45人 | 2023/02/16 | 2023/02/16 | 長照7 | 長期照顧司 |
2 | 長照人力管理人員訓練 | 1 | 50人 | 2023/02/17 | 2023/02/17 | 長照10 | 長期照顧司 |
2 | 公務人員高等暨普通考試衛生行政等10類科錄取人員集中實務訓練 | 1 | 60人 | 2023/02/20 | 2023/02/24 | 衛訓1 | 衛生福利人員訓練中心 |
2 | 社會役241梯次專業訓練班 | 1 | 80人 | 2023/02/22 | 2023/02/24 | 社家1 | 社會及家庭署 |
3 | 社會救助研習班 | 1 | 90人 | 2023/03/01 | 2023/03/03 | 社司3 | 社會救助及社工司 |
3 | 微講堂「無毒生活好安心」(遠距及實體) | 2 | 100人 | 2023/03/03 | 2023/03/03 | 衛訓4 | 衛生福利人員訓練中心 |
3 | 兒少安置機構財務管理暨查核教育訓練班(遠距線上) | 1 | 125人 | 2023/03/06 | 2023/03/06 | 社家32 | 社會及家庭署 |
3 | 志願服務業務人員研習班 | 1 | 80人 | 2023/03/06 | 2023/03/07 | 社司7 | 社會救助及社工司 |
3 | 社會役65梯次管理幹部在職訓練 | 1 | 50人 | 2023/03/08 | 2023/03/10 | 社家2 | 社會及家庭署 |
3 | 護理人員法地方業務單位研習班 | 2 | 30人 | 2023/03/09 | 2023/03/10 | 護理1 | 護理及健康照護司 |
3 | 照顧管理專員訓練班第1期(遠距同步課程) | 1 | 60人 | 2023/03/13 | 2023/03/17 | 長照8 | 長期照顧司 |
3 | 家事商談服務工作人員基礎訓練班 | 1 | 50人 | 2023/03/13 | 2023/03/14 | 社家12 | 社會及家庭署 |
3 | 社會福利服務採購教育訓練班 | 1 | 50人 | 2023/03/15 | 2023/03/17 | 社家5 | 社會及家庭署 |
3 | 公務人員高等暨普通考試衛生行政等10類科錄取人員集中實務訓練 | 2 | 60人 | 2023/03/20 | 2023/03/24 | 衛訓1 | 衛生福利人員訓練中心 |
3 | 新進保護性社工共通性訓練研習班 | 1 | 100人 | 2023/03/27 | 2023/03/28 | 保護1 | 保護服務司 |
3 | 護理人員法地方業務單位研習班(第1期改3/28-3/29) | 1 | 30人 | 2023/03/28 | 2023/03/29 | 護理1 | 護理及健康照護司 |
3 | 醫事法規研習班 | 1 | 60人 | 2023/03/28 | 2023/03/28 | 醫事2 | 醫事司 |
3 | 社會役242梯次專業訓練班 | 2 | 80人 | 2023/03/29 | 2023/03/31 | 社家1 | 社會及家庭署 |
3 | 社區照顧關懷據點業務督(輔)導人員基礎研習班 | 1 | 70人 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 社家6 | 社會及家庭署 |
3 | 身心障礙者家庭托顧服務研習班 | 1 | 40人 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 社家24 | 社會及家庭署 |
4 | 身心障礙者社區式服務人員處理困難個案知能研習班 | 1 | 60人 | 2023/04/06 | 2023/04/07 | 社家23 | 社會及家庭署 |
4 | 新進性侵害防治社工人員個別性訓練研習班(遠距同步課程) | 1 | 50人 | 2023/04/07 | 2023/04/07 | 保護5 | 保護服務司 |
4 | 精神及心理衛生人員Level 2訓練班 | 1 | 170人 | 2023/04/10 | 2023/04/14 | 心健2 | 心理健康司 |
4 | 新進兒少保護社工教育訓練班(身心障礙兒少、兒少家內性侵及不利處境家庭議題) | 1 | 50人 | 2023/04/11 | 2023/04/13 | 保護8 | 保護服務司 |
4 | 心智障礙者性教育概論及性議題相關支持實務(第1期) | 1 | 70人 | 2023/04/14 | 2023/04/14 | 社家22 | 社會及家庭署 |
4 | 出院準備銜接及長照專業服務教育訓練(已額滿.不再受理報名) | 1 | 150人 | 2023/04/14 | 2023/04/14 | 長照11 | 長期照顧司 |
4 | 社會安全網處遇個管社工Level 2 訓練班 | 1 | 60人 | 2023/04/17 | 2023/04/21 | 心健7 | 心理健康司 |
4 | 身心障礙者照顧服務研習班 | 1 | 50人 | 2023/04/17 | 2023/04/19 | 社家28 | 社會及家庭署 |
4 | 兒童及少年委託安置實務教育訓練(遠距同步課程) | 1 | 85人 | 2023/04/17 | 2023/04/17 | 社家35 | 社會及家庭署 |
4 | 衛生福利部政風處暨所屬政風機構主管研習營訓練班 | 1 | 40人 | 2023/04/24 | 2023/04/25 | 政風1 | 政風處 |
4 | 居家服務人員實務訓練班 | 1 | 60人 | 2023/04/24 | 2023/04/25 | 長照3 | 長期照顧司 |
4 | 身心障礙者社區式服務人員處理困難個案知能研習班 | 2 | 70人 | 2023/04/26 | 2023/04/27 | 社家23 | 社會及家庭署 |
4 | 心智障礙者性教育概論及性議題相關支持實務(第2期) | 2 | 70人 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 社家22 | 社會及家庭署 |
5 | 社會安全網心理衛生社工Level 2 訓練班(遠距同步課程) | 1 | 80人 | 2023/05/01 | 2023/05/05 | 心健5 | 心理健康司 |
5 | 社會役+醫務役243梯次專業訓練班 | 3 | 115人 | 2023/05/03 | 2023/05/05 | 社家1 | 社會及家庭署 |
5 | 備役召集 | 1 | 61人 | 2023/05/05 | 2023/05/05 | 社家36 | 社會及家庭署 |
5 | 新進家庭暴力防治社工人員個別性訓練研習班(已額滿.不再受理報名) | 1 | 50人 | 2023/05/08 | 2023/05/09 | 保護2 | 保護服務司 |
5 | 災難心理衛生行政人員訓練班 | 1 | 66人 | 2023/05/08 | 2023/05/09 | 心健1 | 心理健康司 |
5 | 身心障礙者社區日間作業設施知能研習班(已額滿.不再受理報名) | 1 | 90人 | 2023/05/10 | 2023/05/11 | 社家19 | 社會及家庭署 |
5 | 外籍家庭看護工申審人員實務訓練(遠距同步課程) | 1 | 60人 | 2023/05/16 | 2023/05/16 | 長照9 | 長期照顧司 |
5 | 兒少培力人員保障兒少人身安全與表意權研習( 實體) | 1 | 96人 | 2023/05/19 | 2023/05/19 | 社家30 | 社會及家庭署 |
5 | 兒童及少年委託安置實務教育訓練(遠距同步課程) | 2 | 80人 | 2023/05/19 | 2023/05/19 | 社家35 | 社會及家庭署 |
5 | 長期照顧服務法規與實務研習班(第1期.遠距) | 1 | 70人 | 2023/05/19 | 2023/05/19 | 長照1 | 長期照顧司 |
5 | 新進兒童及少年保護社工人員個別性訓練研習班 | 1 | 50人 | 2023/05/22 | 2023/05/23 | 保護7 | 保護服務司 |
5 | 社區式長照機構(日間照顧、小規模多機能)法規與實務研習班 | 1 | 50人 | 2023/05/22 | 2023/05/22 | 長照5 | 長期照顧司 |
5 | 社會安全網心理衛生專業主管Level 2 訓練班 | 1 | 60人 | 2023/05/24 | 2023/05/25 | 心健3 | 心理健康司 |
5 | 福利社區化旗艦型計畫人員研習班 | 1 | 106人 | 2023/05/29 | 2023/05/29 | 社司9 | 社會救助及社工司 |
5 | 身心障礙者社區居住服務知能研習班 | 1 | 60人 | 2023/05/29 | 2023/05/30 | 社家21 | 社會及家庭署 |
5 | 長期照顧服務法規與實務研習班(第2期.遠距) | 2 | 60人 | 2023/05/30 | 2023/05/30 | 長照1 | 長期照顧司 |
5 | 脫貧方案家庭服務社工人員核心課程 | 1 | 80人 | 2023/05/31 | 2023/06/02 | 社司 4 | 社會救助及社工司 |
6 | 強化社會安全網第二期計畫藥癮個案管理服務人力Level 2 訓練班Ⅰ | 1 | 72人 | 2023/06/05 | 2023/06/09 | 心健6 | 心理健康司 |
6 | 流感防治(含藥物、疫苗政策)承辦人員教育訓練班 | 1 | 80人 | 2023/06/05 | 2023/06/06 | 疾管2 | 疾病管制署 |
6 | 社會役244梯次專業訓練班 | 4 | 80人 | 2023/06/07 | 2023/06/09 | 社家1 | 社會及家庭署 |
6 | 備役召集 | 2 | 61人 | 2023/06/09 | 2023/06/09 | 社家36 | 社會及家庭署 |
6 | 家事商談服務工作人員進階訓練班 | 1 | 50人 | 2023/06/12 | 2023/06/13 | 社家13 | 社會及家庭署 |
6 | 生物病原重大人為危安事件或恐怖攻擊應變承辦人員教育訓練班 | 1 | 60人 | 2023/06/12 | 2023/06/13 | 疾管1 | 疾病管制署 |
6 | 身心障礙者社區式日間照顧服務研習班 | 1 | 80人 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 社家18 | 社會及家庭署 |
6 | 災難情境模擬演練種子教師培訓工作坊 | 1 | 50人 | 2023/06/15 | 2023/06/15 | 社司6 | 社會救助及社工司 |
6 | 衛福講堂「我的醫療我作主─談預立醫療照護諮商與靈性照顧」 | 3 | 100人 | 2023/06/16 | 2023/06/16 | 衛訓4 | 衛生福利人員訓練中心 |
6 | 衛福講堂 | 4 | 100人 | 2023/06/16 | 2023/06/16 | 衛訓4 | 衛生福利人員訓練中心 |
6 | 新媒體新知與實務運用訓練班 | 1 | 50人 | 2023/06/19 | 2023/06/20 | 公關1 | 公共關係室 |
6 | 身心障礙者個案管理暨生涯轉銜與服務研習班 | 1 | 60人 | 2023/06/19 | 2023/06/20 | 社家16 | 社會及家庭署 |
6 | 新住民家庭服務中心暨新住民社區服務據點工作人員教育訓練班 | 1 | 120人 | 2023/06/21 | 2023/06/21 | 社家11 | 社會及家庭署 |
6 | 111年特種考試地方政府公務人員考試社會行政及社會工作類科錄取人員集中實務訓練班 | 1 | 90人 | 2023/06/26 | 2023/06/30 | 社家4 | 社會及家庭署 |
6 | 新進兒童及少年性剝削防制(含網路安全)社工人員個別性訓練研習班 | 1 | 70人 | 2023/06/26 | 2023/06/26 | 保護6 | 保護服務司 |
6 | 家庭托顧服務人員教育訓練 | 1 | 40人 | 2023/06/28 | 2023/06/28 | 長照4 | 長期照顧司 |
7 | 照顧管理專員訓練班_延期至11月13日至17日併班辦理 | 2 | 60人 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 長照8 | 長期照顧司 |
7 | 身障機構院長(主任)知能研習班 | 1 | 90人 | 2023/07/03 | 2023/07/04 | 社家29 | 社會及家庭署 |
7 | 社會役66梯次管理幹部在職訓練 | 2 | 50人 | 2023/07/05 | 2023/07/07 | 社家2 | 社會及家庭署 |
7 | 社會福利服務採購教育訓練班 | 2 | 60人 | 2023/07/12 | 2023/07/14 | 社家5 | 社會及家庭署 |
7 | 身心障礙者自立生活支持服務研習班 | 1 | 50人 | 2023/07/12 | 2023/07/13 | 社家26 | 社會及家庭署 |
7 | 長期照顧機構院長(主任)在職訓練班(已額滿。不再受理報名) | 1 | 85人 | 2023/07/17 | 2023/07/18 | 社家8 | 社會及家庭署 |
7 | 社會役245梯次專業訓練班 | 5 | 80人 | 2023/07/19 | 2023/07/21 | 社家1 | 社會及家庭署 |
7 | 督管社區整合型服務中心人員實務訓練 | 1 | 50人 | 2023/07/19 | 2023/07/19 | 長照12 | 長期照顧司 |
7 | 備役召集 | 3 | 61人 | 2023/07/21 | 2023/07/21 | 社家36 | 社會及家庭署 |
7 | 衛福講堂 | 5 | 100人 | 2023/07/21 | 2023/07/21 | 衛訓4 | 衛生福利人員訓練中心 |
7 | 特種考試地方政府公務人員考試公職社會工作師類科錄取人員集中實務訓練 | 1 | 60人 | 2023/07/24 | 2023/07/28 | 社司1 | 社會救助及社工司 |
7 | 視障生活重建個案管理員培訓班 | 1 | 20人 | 2023/07/25 | 2023/08/11 | 社家25 | 社會及家庭署 |
7 | 社會役+醫務役246梯次專業訓練班 | 6 | 115人 | 2023/07/26 | 2023/07/28 | 社家1 | 社會及家庭署 |
7 | 社區心理衛生中心醫事人員Level 2 訓練班 | 1 | 90人 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 心健4 | 心理健康司 |
8 | 精神障礙者協作模式服務據點計畫 | 1 | 50人 | 2023/08/01 | 2023/08/02 | 社家27 | 社會及家庭署 |
8 | 新進保護性社工共通性訓練研習班(已額滿 不再受理報名) | 2 | 85人 | 2023/08/03 | 2023/08/04 | 保護1 | 保護服務司 |
8 | 強化社會安全網第二期計畫藥癮個案管理服務人力Level 2 訓練班Ⅱ | 2 | 70人 | 2023/08/07 | 2023/08/11 | 心健6 | 心理健康司 |
8 | 社區照顧關懷據點業務督(輔)導人員進階研習班 | 1 | 70人 | 2023/08/10 | 2023/08/11 | 社家7 | 社會及家庭署 |
8 | 精神及心理衛生人員Level 2訓練班Ⅰ | 2 | 80人 | 2023/08/14 | 2023/08/18 | 心健2 | 心理健康司 |
8 | 身心障礙者權益保障法需求評估工具研習班 | 2 | 40人 | 2023/08/14 | 2023/08/18 | 社家17 | 社會及家庭署 |
8 | 身心障礙者家庭照顧者知能研習班 | 1 | 70人 | 2023/08/21 | 2023/08/22 | 社家20 | 社會及家庭署 |
8 | 長期照顧機構社會工作人員在職訓練班 | 1 | 50人 | 2023/08/21 | 2023/08/22 | 社家9 | 社會及家庭署 |
8 | 社會役247梯次專業訓練班 | 7 | 80人 | 2023/08/23 | 2023/08/25 | 社家1 | 社會及家庭署 |
8 | 高效能跨域團隊合作工作坊 | 1 | 45人 | 2023/08/24 | 2023/08/25 | 人事1 | 人事處 |
8 | 備役召集 | 4 | 61人 | 2023/08/25 | 2023/08/25 | 社家36 | 社會及家庭署 |
8 | 衛生福利部科技管理研習營 | 1 | 80人 | 2023/08/28 | 2023/08/29 | 科技1 | 科技發展組 |
8 | 醫事法規研習班(實體及線上) | 2 | 60人 | 2023/08/29 | 2023/08/29 | 醫事2 | 醫事司 |
8 | 親權及監護事件訪視(調查)社工專業研習班(實體) | 1 | 35人 | 2023/08/30 | 2023/08/30 | 社家14 | 社會及家庭署 |
9 | 兒少安置機構性侵害防治工作人員研習班(第1期) | 1 | 70人 | 2023/09/06 | 2023/09/06 | 社家33 | 社會及家庭署 |
9 | 兒少保護社工教育訓練班(身心障礙兒少、兒少家內性侵及不利處境家庭議題) | 2 | 50人 | 2023/09/06 | 2023/09/08 | 保護8 | 保護服務司 |
9 | 兒少安置機構性侵害防治工作人員研習班(第2期) | 2 | 70人 | 2023/09/07 | 2023/09/07 | 社家33 | 社會及家庭署 |
9 | 成年監護及輔助業務社工專業研習班(遠距) | 1 | 60人 | 2023/09/08 | 2023/09/08 | 社家15 | 社會及家庭署 |
9 | 精神及心理衛生人員Level 2訓練班Ⅱ | 3 | 90人 | 2023/09/11 | 2023/09/15 | 心健2 | 心理健康司 |
9 | 衛福講堂 | 6 | 100人 | 2023/09/15 | 2023/09/15 | 衛訓4 | 衛生福利人員訓練中心 |
9 | 公益勸募財務查核研習班(改期至9/15遠距) | 1 | 100人 | 2023/09/15 | 2023/09/15 | 社司5 | 社會救助及社工司 |
9 | 衛生福利部所屬醫療機構主計人員業務研習班 | 1 | 40人 | 2023/09/18 | 2023/09/19 | 會計1 | 會計處 |
9 | 新進家庭暴力防治社工人員個別性訓練研習班 | 2 | 50人 | 2023/09/18 | 2023/09/19 | 保護2 | 保護服務司 |
9 | 社會役248梯次專業訓練班 | 8 | 115人 | 2023/09/20 | 2023/09/22 | 社家1 | 社會及家庭署 |
9 | 社會安全網心理衛生專業主管Level 2 訓練班 | 2 | 90人 | 2023/09/22 | 2023/09/23 | 心健3 | 心理健康司 |
9 | 家庭照顧者支持性服務人員初階課程 | 2 | 72人 | 2023/09/25 | 2023/09/26 | 長照6 | 長期照顧司 |
9 | 老人福利機構財務管理暨查核教育訓練班 | 1 | 120人 | 2023/09/25 | 2023/09/25 | 社家10 | 社會及家庭署 |
9 | 社會救助研習班(第2期) | 2 | 90人 | 2023/09/26 | 2023/09/28 | 社司3 | 社會救助及社工司 |
10 | 社會安全網心理衛生社工Level 2 訓練班 | 2 | 80人 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 心健5 | 心理健康司 |
10 | 兒童遊戲場管理人員研習(第一期遠距) | 1 | 150人 | 2023/10/02 | 2023/10/02 | 社家31 | 社會及家庭署 |
10 | 脫貧方案家庭服務社工人員核心課程 | 2 | 80人 | 2023/10/11 | 2023/10/13 | 社司 4 | 社會救助及社工司 |
10 | 強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源社工人力Level 2教育訓練(取消) | 1 | 40人 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 社家34 | 社會及家庭署 |
10 | 衛生福利部及所屬人事機關(構)人事主管會報暨研習 | 1 | 57人 | 2023/10/13 | 2023/10/14 | 人事2 | 人事處 |
10 | 新進兒童及少年保護社工人員個別性訓練研習班 | 2 | 50人 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 保護7 | 保護服務司 |
10 | 身心障礙者照顧服務研習班(第2期) | 2 | 50人 | 2023/10/18 | 2023/10/20 | 社家28 | 社會及家庭署 |
10 | 衛生福利部資料庫研習班 | 1 | 70人 | 2023/10/19 | 2023/10/19 | 國健5 | 國民健康署 |
10 | 政府採購稽核暨工程施工查核業務研討會 | 1 | 120人 | 2023/10/19 | 2023/10/20 | 秘書1 | 秘書處 |
10 | 新進老人暨身心障礙保護社工人員個別性訓練研習班 | 1 | 60人 | 2023/10/24 | 2023/10/25 | 保護3 | 保護服務司 |
10 | 初任薦任官等主管職務人員訓練班 | 1 | 50人 | 2023/10/25 | 2023/10/27 | 衛訓2 | 衛生福利人員訓練中心 |
10 | 兒少安置機構性侵害防治工作人員研習班(第3期) | 3 | 70人 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 社家33 | 社會及家庭署 |
10 | 兒少安置機構性侵害防治工作人員研習班(第4期) | 4 | 70人 | 2023/10/26 | 2023/10/26 | 社家33 | 社會及家庭署 |
10 | 衛福講堂 | 7 | 100人 | 2023/10/27 | 2023/10/27 | 衛訓4 | 衛生福利人員訓練中心 |
10 | 兒童遊戲場管理人員研習(第二期遠距) | 2 | 150人 | 2023/10/30 | 2023/10/30 | 社家31 | 社會及家庭署 |
10 | 社會安全網處遇個管社工Level 2 訓練班 | 2 | 60人 | 2023/10/30 | 2023/11/03 | 心健7 | 心理健康司 |
10 | 社區心理衛生中心醫事人員Level 2 訓練班 | 2 | 100人 | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 心健4 | 心理健康司 |
11 | 社會役249梯次專業訓練班 | 9 | 80人 | 2023/11/01 | 2023/11/03 | 社家1 | 社會及家庭署 |
11 | 社區發展業務行政人員研習班 | 1 | 80人 | 2023/11/03 | 2023/11/03 | 社司8 | 社會救助及社工司 |
11 | 社會役67梯次管理幹部在職訓練 | 3 | 50人 | 2023/11/08 | 2023/11/10 | 社家2 | 社會及家庭署 |
11 | 衛福講堂 | 8 | 100人 | 2023/11/10 | 2023/11/10 | 衛訓4 | 衛生福利人員訓練中心 |
11 | 照顧管理專員訓練班 | 3 | 60人 | 2023/11/13 | 2023/11/17 | 長照8 | 長期照顧司 |
11 | 訓練實務教學成果發表會 | 1 | 100人 | 2023/11/20 | 2023/11/21 | 衛訓3 | 衛生福利人員訓練中心 |
11 | 新進集中篩派案窗口業務社工人員個別性訓練研習班 | 1 | 30人 | 2023/11/20 | 2023/11/20 | 保護4 | 保護服務司 |
11 | 健保醫管查處業務研討會 | 1 | 85人 | 2023/11/21 | 2023/11/23 | 健保1 | 中央健康保險署 |
11 | 兒童遊戲場管理人員研習(第3期遠距) | 3 | 120人 | 2023/11/21 | 2023/11/21 | 社家31 | 社會及家庭署 |
11 | 兒童遊戲場管理人員研習(第4期遠距) | 4 | 120人 | 2023/11/23 | 2023/11/23 | 社家31 | 社會及家庭署 |
11 | 社會安全網心理衛生專業主管Level 2 訓練班 | 3 | 100人 | 2023/11/27 | 2023/11/28 | 心健3 | 心理健康司 |
12 | 社會役250梯次專業訓練班 | 10 | 80人 | 2023/12/06 | 2023/12/08 | 社家1 | 社會及家庭署 |
12 | 衛福講堂 | 9 | 100人 | 2023/12/08 | 2023/12/08 | 衛訓4 | 衛生福利人員訓練中心 |
12 | 公務人員高等考試三級考試公職社會工作師類科錄取人員集中實務訓練 | 2 | 100人 | 2023/12/11 | 2023/12/15 | 社司2 | 社會救助及社工司 |
合計 145班 278期 10619人
月份 | 1 |
訓練班期 | 失智症照顧政策推動現況 研習班 |
期別 | 1 |
預調人數 | 50人 |
訓練期間:開訓 | 2023/01/06 |
訓練期間:結訓 | 2023/01/06 |
班別代號 | 長照2 |
調訓單位 | 長期照顧司 |
|
|
月份 | 1 |
訓練班期 | 衛福講堂「佛系理財─樂活人生」 |
期別 | 1 |
預調人數 | 100人 |
訓練期間:開訓 | 2023/01/13 |
訓練期間:結訓 | 2023/01/13 |
班別代號 | 衛訓4 |
調訓單位 | 衛生福利人員訓練中心 |
|
|
月份 | 2 |
訓練班期 | 家庭照顧者支持性服務人員初階課程(遠距) |
期別 | 1 |
預調人數 | 70人 |
訓練期間:開訓 | 2023/02/06 |
訓練期間:結訓 | 2023/02/07 |
班別代號 | 長照6 |
調訓單位 | 長期照顧司 |
|
|
月份 | 2 |
訓練班期 | 公務人員高等考試三級考試暨普通考試社會行政類科錄取人員集中實務訓練(組裝課程) |
期別 | 1 |
預調人數 | 70人 |
訓練期間:開訓 | 2023/02/06 |
訓練期間:結訓 | 2023/02/10 |
班別代號 | 社家3 |
調訓單位 | 社會及家庭署 |
|
|
月份 | 2 |
訓練班期 | 身心障礙者權益保障法需求評估工具研習班(遠距) |
期別 | 1 |
預調人數 | 41人 |
訓練期間:開訓 | 2023/02/06 |
訓練期間:結訓 | 2023/02/10 |
班別代號 | 社家17 |
調訓單位 | 社會及家庭署 |
|
|
月份 | 2 |
訓練班期 | 公務人員高等考試三級考試公職社會工作師類科錄取人員集中實務訓練 |
期別 | 1 |
預調人數 | 70人 |
訓練期間:開訓 | 2023/02/13 |
訓練期間:結訓 | 2023/02/17 |
班別代號 | 社司2 |
調訓單位 | 社會救助及社工司 |
|
|
月份 | 2 |
訓練班期 | 長期照顧營養餐飲服務人員教育訓練班 |
期別 | 1 |
預調人數 | 45人 |
訓練期間:開訓 | 2023/02/16 |
訓練期間:結訓 | 2023/02/16 |
班別代號 | 長照7 |
調訓單位 | 長期照顧司 |
|
|
月份 | 2 |
訓練班期 | 長照人力管理人員訓練 |
期別 | 1 |
預調人數 | 50人 |
訓練期間:開訓 | 2023/02/17 |
訓練期間:結訓 | 2023/02/17 |
班別代號 | 長照10 |
調訓單位 | 長期照顧司 |
|
|
月份 | 2 |
訓練班期 | 公務人員高等暨普通考試衛生行政等10類科錄取人員集中實務訓練 |
期別 | 1 |
預調人數 | 60人 |
訓練期間:開訓 | 2023/02/20 |
訓練期間:結訓 | 2023/02/24 |
班別代號 | 衛訓1 |
調訓單位 | 衛生福利人員訓練中心 |
|
|
月份 | 2 |
訓練班期 | 社會役241梯次專業訓練班 |
期別 | 1 |
預調人數 | 80人 |
訓練期間:開訓 | 2023/02/22 |
訓練期間:結訓 | 2023/02/24 |
班別代號 | 社家1 |
調訓單位 | 社會及家庭署 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 社會救助研習班 |
期別 | 1 |
預調人數 | 90人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/01 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/03 |
班別代號 | 社司3 |
調訓單位 | 社會救助及社工司 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 微講堂「無毒生活好安心」(遠距及實體) |
期別 | 2 |
預調人數 | 100人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/03 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/03 |
班別代號 | 衛訓4 |
調訓單位 | 衛生福利人員訓練中心 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 兒少安置機構財務管理暨查核教育訓練班(遠距線上) |
期別 | 1 |
預調人數 | 125人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/06 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/06 |
班別代號 | 社家32 |
調訓單位 | 社會及家庭署 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 志願服務業務人員研習班 |
期別 | 1 |
預調人數 | 80人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/06 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/07 |
班別代號 | 社司7 |
調訓單位 | 社會救助及社工司 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 社會役65梯次管理幹部在職訓練 |
期別 | 1 |
預調人數 | 50人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/08 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/10 |
班別代號 | 社家2 |
調訓單位 | 社會及家庭署 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 護理人員法地方業務單位研習班 |
期別 | 2 |
預調人數 | 30人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/09 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/10 |
班別代號 | 護理1 |
調訓單位 | 護理及健康照護司 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 照顧管理專員訓練班第1期(遠距同步課程) |
期別 | 1 |
預調人數 | 60人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/13 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/17 |
班別代號 | 長照8 |
調訓單位 | 長期照顧司 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 家事商談服務工作人員基礎訓練班 |
期別 | 1 |
預調人數 | 50人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/13 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/14 |
班別代號 | 社家12 |
調訓單位 | 社會及家庭署 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 社會福利服務採購教育訓練班 |
期別 | 1 |
預調人數 | 50人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/15 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/17 |
班別代號 | 社家5 |
調訓單位 | 社會及家庭署 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 公務人員高等暨普通考試衛生行政等10類科錄取人員集中實務訓練 |
期別 | 2 |
預調人數 | 60人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/20 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/24 |
班別代號 | 衛訓1 |
調訓單位 | 衛生福利人員訓練中心 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 新進保護性社工共通性訓練研習班 |
期別 | 1 |
預調人數 | 100人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/27 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/28 |
班別代號 | 保護1 |
調訓單位 | 保護服務司 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 護理人員法地方業務單位研習班(第1期改3/28-3/29) |
期別 | 1 |
預調人數 | 30人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/28 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/29 |
班別代號 | 護理1 |
調訓單位 | 護理及健康照護司 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 醫事法規研習班 |
期別 | 1 |
預調人數 | 60人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/28 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/28 |
班別代號 | 醫事2 |
調訓單位 | 醫事司 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 社會役242梯次專業訓練班 |
期別 | 2 |
預調人數 | 80人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/29 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/31 |
班別代號 | 社家1 |
調訓單位 | 社會及家庭署 |
|
|
月份 | 3 |
訓練班期 | 社區照顧關懷據點業務督(輔)導人員基礎研習班 |
期別 | 1 |
預調人數 | 70人 |
訓練期間:開訓 | 2023/03/30 |
訓練期間:結訓 | 2023/03/31 |
